/* ── default: amber ── */
:root {
  --q:    rgba(255, 235, 210, 0.75);
  --qt:   rgba(255, 220, 180, 0.50);
  --a100: rgba(255, 235, 210, 1.00);
  --a90:  rgba(255, 235, 210, 0.90);
  --a60:  rgba(255, 235, 210, 0.60);
  --a50:  rgba(255, 235, 210, 0.50);
  --a30:  rgba(255, 235, 210, 0.30);
  --a15:  rgba(255, 235, 210, 0.15);
  --a08:  rgba(255, 235, 210, 0.08);
}

[data-theme="crimson"] {
  --q:    rgba(255, 170, 170, 0.75);
  --qt:   rgba(255, 135, 135, 0.50);
  --a100: rgba(255, 170, 170, 1.00);
  --a90:  rgba(255, 170, 170, 0.90);
  --a60:  rgba(255, 170, 170, 0.60);
  --a50:  rgba(255, 170, 170, 0.50);
  --a30:  rgba(255, 170, 170, 0.30);
  --a15:  rgba(255, 170, 170, 0.15);
  --a08:  rgba(255, 170, 170, 0.08);
}

[data-theme="cobalt"] {
  --q:    rgba(170, 200, 255, 0.75);
  --qt:   rgba(140, 178, 255, 0.50);
  --a100: rgba(170, 200, 255, 1.00);
  --a90:  rgba(170, 200, 255, 0.90);
  --a60:  rgba(170, 200, 255, 0.60);
  --a50:  rgba(170, 200, 255, 0.50);
  --a30:  rgba(170, 200, 255, 0.30);
  --a15:  rgba(170, 200, 255, 0.15);
  --a08:  rgba(170, 200, 255, 0.08);
}

[data-theme="violet"] {
  --q:    rgba(210, 180, 255, 0.75);
  --qt:   rgba(185, 150, 255, 0.50);
  --a100: rgba(210, 180, 255, 1.00);
  --a90:  rgba(210, 180, 255, 0.90);
  --a60:  rgba(210, 180, 255, 0.60);
  --a50:  rgba(210, 180, 255, 0.50);
  --a30:  rgba(210, 180, 255, 0.30);
  --a15:  rgba(210, 180, 255, 0.15);
  --a08:  rgba(210, 180, 255, 0.08);
}

[data-theme="rose"] {
  --q:    rgba(255, 190, 210, 0.75);
  --qt:   rgba(255, 165, 190, 0.50);
  --a100: rgba(255, 190, 210, 1.00);
  --a90:  rgba(255, 190, 210, 0.90);
  --a60:  rgba(255, 190, 210, 0.60);
  --a50:  rgba(255, 190, 210, 0.50);
  --a30:  rgba(255, 190, 210, 0.30);
  --a15:  rgba(255, 190, 210, 0.15);
  --a08:  rgba(255, 190, 210, 0.08);
}

[data-theme="sage"] {
  --q:    rgba(175, 218, 190, 0.75);
  --qt:   rgba(150, 200, 172, 0.50);
  --a100: rgba(175, 218, 190, 1.00);
  --a90:  rgba(175, 218, 190, 0.90);
  --a60:  rgba(175, 218, 190, 0.60);
  --a50:  rgba(175, 218, 190, 0.50);
  --a30:  rgba(175, 218, 190, 0.30);
  --a15:  rgba(175, 218, 190, 0.15);
  --a08:  rgba(175, 218, 190, 0.08);
}
